ギャラリー
チキンステーキ(醤油)弁当
チキンステーキ(醤油)弁当
たんぱく調整食
| 内容量 | 180 |
| エネルギー | 307 |
| 蛋白質 | 9.9 |
| 脂質 | 21.4 |
| 炭水化物 | 20.1 |
| 糖質 | 17.5 |
| 食物繊維 | 2.6 |
| ナトリウム | 539 |
| カリウム | 390 |
| リン | 87 |
| 塩分/g | 1.4 |
| カルシウム | 80 |
| マグネシウム | 16 |
| 鉄 | 0.8 |
| ビタミンA | 322 |
| ビタミンD | 0.1 |
| ビタミンE | 1.1 |
| ビタミンK | 38 |
| ビタミンB1 | 0.06 |
| ビタミンB2 | 0.06 |
| ビタミンC | 19 |
ギャラリー
チキンステーキ(醤油)弁当
たんぱく調整食
| 内容量 | 180 |
| エネルギー | 307 |
| 蛋白質 | 9.9 |
| 脂質 | 21.4 |
| 炭水化物 | 20.1 |
| 糖質 | 17.5 |
| 食物繊維 | 2.6 |
| ナトリウム | 539 |
| カリウム | 390 |
| リン | 87 |
| 塩分/g | 1.4 |
| カルシウム | 80 |
| マグネシウム | 16 |
| 鉄 | 0.8 |
| ビタミンA | 322 |
| ビタミンD | 0.1 |
| ビタミンE | 1.1 |
| ビタミンK | 38 |
| ビタミンB1 | 0.06 |
| ビタミンB2 | 0.06 |
| ビタミンC | 19 |
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。